Жарены1 ÐÐ ÐХИС Ñ ÐºÑƒÐ½Ð¶ÑƒÑ‚Ð½Ñ‹Ð¼
упаковка:
- 250 GR
- 4000 GR
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | In 100 g |
| Enerji/Energy (Kcal) / (kj) | 515/2156 |
| Protein (g) | 18,6 |
| Toplam yaÄŸ/Total fat (g) | 30,21 |
| Doymamış yağ /Unsaturated fat (g) | 23,15 |
| DoymuÅŸ yaÄŸ/Saturated fat (g) | 7,06 |
| Kolestrol/Cholesterol (g) | 0 |
| Karbonhidrat/Canbohydrate (g) | 47,71 |
| Şeker payı/ of which sugar (g) | 26,62 |
| Diyet lif/Dietary fiber (g) | 10,9 |
TÜRKÇE
ENGLISH
DEUTSCH
русский
中文
العربية