Жареный МИÐДÐЛЬ
упаковка:
- 60 GR
- 80 GR
- 200 GR
- 3000 GR
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | |
| Enerji/Energy (Kcal) / (kj) | 610/2556 |
| Protein (g) | 20,2 |
| Toplam yaÄŸ/Total fat (g) | 52,46 |
| Doymamış yağ /Unsaturated fat (g) | 36,39 |
| DoymuÅŸ yaÄŸ/Saturated fat (g) | 16,04 |
| Kolestrol/Cholesterol (g) | 0 |
| Karbonhidrat/Canbohydrate (g) | 21,54 |
| Şeker payı/ of which sugar (g) | 3,03 |
| Diyet lif/Dietary fiber (g) | 14,08 |
| Tuz/ Salt (g) | 0,9 |
TÜRKÇE
ENGLISH
DEUTSCH
русский
中文
العربية