Кешью
упаковка:
- 45 GR
- 80 GR
- 3000 GR
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | In 100 g |
| Enerji/Energy (Kcal) / (kj) | 581/2430 |
| Protein (g) | 20 |
| Toplam yaÄŸ/Total fat (g) | 45,15 |
| Doymamış yağ /Unsaturated fat (g) | 31,67 |
| DoymuÅŸ yaÄŸ/Saturated fat (g) | 13,48 |
| Kolestrol/Cholesterol (g) | 0 |
| Karbonhidrat/Canbohydrate (g) | 28,75 |
| Şeker payı/ of which sugar (g) | 5,16 |
| Diyet lif/Dietary fiber (g) | 9,14 |
| Tuz/ Salt (g) | 1,2 |
| Sodyum (mg) | 480 |
TÜRKÇE
ENGLISH
DEUTSCH
русский
中文
العربية