Жареные СЕМЕÐРПОДСОЛÐЕЧÐИКÐ
упаковка:
- 30 GR
- 70 GR
- 150 GR
- 250 GR
- 340 GR
- 5000 GR
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | In 100 g |
| Enerji/Energy (Kcal) / (kj) | 600/2510 |
| Protein (g) | 26 |
| Toplam yaÄŸ/Total fat (g) | 48,04 |
| Doymamış yağ /Unsaturated fat (g) | 43,42 |
| DoymuÅŸ yaÄŸ/Saturated fat (g) | 4,62 |
| Kolestrol/Cholesterol (g) | 0 |
| Karbonhidrat/Canbohydrate (g) | 20,32 |
| Şeker payı/ of which sugar (g) | 2,73 |
| Diyet lif/Dietary fiber (g) | 8,75 |
| Tuz/ Salt (g) | 3,97 |
| Sodyum (mg) | 1588 |
TÜRKÇE
ENGLISH
DEUTSCH
русский
中文
العربية